產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LED恒溫恒濕試驗(yàn)箱可針對(duì)LED產(chǎn)品試驗(yàn)!恒溫恒濕試驗(yàn)箱是LED產(chǎn)業(yè)界環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品!
LED恒溫恒濕試驗(yàn)箱參數(shù):
濕度范圍:20%~98%RH(10%~98%RH/5%~98%RH)。
溫濕度解析精度/分布精度:0.1℃;0.1%RH/2.0℃;3.0%RH。
溫濕度控制精度:0.3℃;2.5%RH。
升溫時(shí)間:常溫+20℃~100℃小于35分。
降溫時(shí)間:+20℃~-20℃小于50分。
內(nèi)外部材質(zhì):全機(jī)為SS不銹鋼板,內(nèi)箱為SS#304不銹鋼。
程序容量 | 120個(gè)程序,每個(gè)程序大1200步(段),大999次循環(huán) | |||||||||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTHC配合調(diào)溫控制方式 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||
內(nèi)置儲(chǔ)水箱 | 約15kg | 約15kg | 約20kg | 約30kg | 約15kg | 約15kg | 約20kg | 約30kg | 約15kg | 約15kg | 約20kg | 約30kg | ||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω·m | |||||||||||||
LED恒溫恒濕試驗(yàn)箱電源 | AC380(10%)V(50&0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 |
相關(guān)產(chǎn)品